miércoles, 3 de marzo de 2010

En los Números - Febrero 2010: Easy Being Green Edition22: 29 02/03/2010, John Neff, las ventas de automóviles, ventas de autos en febrero de 2010, Au

En los Números - Febrero 2010: Easy Being Green Edition22: 29 02/03/2010, John Neff, las ventas de automóviles, ventas de autos en febrero de 2010, Autoventa, autosalesfebruary2010, por los números, por el número de febrero de 2010, bythenumbers, bythenumbersfebruary2010, destacados, Autoblog
Filed under: En los Números

Ford vende más que GM, las ventas de Toyota dura caída

Un número de cosas ocurrido el mes pasado a la pintura por la mayoría de nuestros números por debajo de la mesa verde. Una contribución menor pueda ser acreditado a Toyota y sus problemas recordará, el efecto de las cuales ha sido que muchos otros fabricantes de automóviles se están apoderando de las ventas de la conquista de la automotriz japonesa heridos.

El Toyota Camry, por ejemplo, mucho el coche más vendido en los EE.UU., se trasladó 16.552 unidades el mes pasado en comparación con 20.634 el año anterior, una caída de casi el 20 por ciento. El Ford Fusion, que ha ido ganando las ventas en la parte posterior de críticas positivas y una chimenea llena de premios, vendió 16.459 unidades el mes pasado. Eso es un 117-por ciento de aumento de ventas en comparación con el año pasado, algunos de los cuales tenemos que creer es directamente atribuible a los clientes alejándose de Toyota y el Camry. (Nota: El Honda Accord venció a los dos con 22.456 ventas, aunque las nuevas cuentas Crosstour de 2.432 de esas ventas, y el Nissan Altima cayó por debajo de la fusión con 16.198 ventas.)

El factor principal que contribuye a tantas marcas y compañías de informes positivos resultados de ventas en febrero es el hecho de que las ventas en febrero del año pasado fueron tan triste. Es fácil estar en el verde cuando la barra se ha restablecido tan bajo. Dicho esto, el rendimiento de Ford Motor Company, en particular, hay que señalar, en su estado actual como el mayor fabricante nacional los EE.UU. después de vender más vehículos el mes pasado que General Motors (142.285 frente a 141.951), una hazaña que no ha sucedido durante 12 años . Esperamos que suceda mucho más como no-GM, las marcas principales de viento abajo en la no-existencia.


Marca Vol.% febrero 2010 febrero 2009 DSR DSR% * 2 / 10 DSR 2 / 09
Buick 47,21 9.121 6.196 47,21 380 258
Ford 46,30 123.507 84.422 46,30 5.146 3.518
Volvo 38,29 4.641 3.356 38,29 193 140
Subaru 38,27 18.098 13.089 38,27 754 545
Audi 33,59 6.216 4.653 33,59 259 194
Volkswagen 32,62 18.116 13.660 32,62 755 569
Chevrolet 32,35 99.999 75.555 32,35 4.167 3.148
Nissan 31,86 63.148 47.890 31,86 2.631 1.995
Cadillac 31,76 9.273 7.038 31,76 386 293
GMC 26,24 20.456 16.204 26,24 852 675
Mercurio 24,49 7.456 5.989 24,49 311 250
Lincoln 18,60 6.681 5.633 18,60 278 235
Land Rover 17,93 2.032 1.723 17,93 84,7 72
Acura 16,71 8.939 7.659 16,71 372 319
BMW 16,34 15.100 12.979 16,34 629 541
Honda 12,23 71.732 63.916 12,23 2.989 2.663
Hyundai 11,05 34.004 30.621 11,05 1.417 1.276
Infiniti 10,72 7.041 6.359 10,72 293 265
Chrysler 9,06 16.925 15.519 9,06 705 647
Kia 8,97 24.052 22.073 8,97 1.002 920
Dodge 8,36 32.975 30.430 8,36 1.374 1.268
Jeep 6,37 23.339 21.941 6,37 972 914
Lexus 5,18 13.787 13.108 5,18 574 546
Mercedes-Benz 4,73 14.870 14.199 4,73 620 592
Mazda 3,98 17.054 16.401 3,98 711 683
Mini 1,59 2.871 2.826 1,59 120 118
Porsche 0,86 1.531 1.518 0,86 63,8 63
Jaguar -3,79 761 791 -3,79 31,7 33
Mitsubishi -10,37 4.019 4.484 -10,37 167 187
Toyota -10,61 86.240 96.475 -10,61 3.593 4.020
Ram -30,63 11.210 16.160 -30,63 467 673
(Saturno) -58,58 2.625 6.338 -58,58 109 264
Smart -68,76 442 1.415 -68,76 18,4 59
(Hummer) -71,89 296 1.053 -71,89 12,3 44
(Saab) -86,38 97 712 -86,38 4,04 30
(Pontiac) -99,41 84 14.200 -99,41 4 592
Suzuki NA NA
EMPRESAS
Ford Mo Co 43,14 142.285 99.400 43,14 5.929 4.142
Nissan NA 29,38 70.189 54.249 29,38 2.925 2.260
BMW Group 13,70 17.971 15.805 13,70 749 659
American Honda 12,71 80.671 71.575 12,71 3.361 2.982
General Motors 11,51 141.951 127.296 11,51 5.915 5.304
Jaguar y Land Rover 10,97 2.793 2.517 10,97 116 105
El Grupo Chrysler 0,47 84.449 84.050 0,47 3.519 3.502
Toyota Mo Co -8,72 100.027 109.583 -8,72 4.168 4.566

* Las marcas y las empresas se muestran en orden descendente según su porcentaje de variación de volumen de ventas. Hubo 24 días de venta en febrero de 2010 y 24 días de venta en febrero de 2009, por lo que el cambio en el volumen de ventas mensual será el mismo que el cambio en la tasa media de ventas diarias (DSR) para cada marca o la empresa.
En los Números - Febrero 2010: Easy Being Green Edition apareció originalmente en Autoblog en Tue, 02 de marzo 2010 16:29:00 EST. Por favor, consulte nuestros términos de uso de los piensos.

Permalink | Email this | Comments

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.